| 
          
                     
			
				|   | 
					
						| ... 
 
  
  
| Ссылка  Фильсан | D1(мм)
 | D2(мм)
 | D3(мм)
 | H(мм)
 |    
| FH896 | 51 | 23,5 | - | 58 |    
| FH403/P | 64 | 38 | - | 69 |    
| FH411/INX | 98 | 60,5 | 60,5 | 71 |    
| FH416 | 126 | 64,5 | 64,5 | 123 |    
| FH416/P | 126 | 64,5 | 64,5 | 123 |    
| FH416/TK | 126 | 64,5 | 64,5 | 123 |    
| FH416/INX | 126 | 64,5 | 64,5 | 123 |    
| FH897/P | 126 | 65 | 65 | 155 |    
| FH436/P | 150 | 88,5 | 88,5 | 218 |    
| FH436/TK | 150 | 88,5 | 88,5 | 218 |    
| FH436/INX | 150 | 88,5 | 88,5 | 218 |    
| FP273 | 212 | 145 | 145 | 165 |    
| FH206/TK | 197 | 103 | 9 | 377 |    
| FH206/INX | 197 | 103 | 9 | 377 |    
| FH207 | 242 | 132 | 12 | 493 |    
| FH410 | 94 | 45 | 45 | 145 |    
| FH750/P | 98 | 60 | - | 74 |    
| FH798 | 39 | 12,8 | 5,2 | 30 |    
| FH433 | 65 | 38 | 10 | 123 |    
| FH434 | 65 | 38 | 10 | 171 |    
| FH790 | 70 | 32 | - | 80 |    
| FH751/TK | 65 | 38 | - | 62 |    
| FH824 | 39 | 12,8 | 5,2 | 92 |    
| FH753 | 65 | 38 | - | 72 |    
| FH755 | 256 | 192 | 192 | 196 |    
| FH755/P | 256 | 192 | 192 | 196 |    
| FH755/TK | 256 | 192 | 192 | 196 |    
| FH755/INX | 256 | 192 | 192 | 196 |  
 *FH….: Стандартная бумажная версия, *FH…./P: Версия из полиэстера, *FH…./TK: Версия ячеистой сети войлока полиэстера,  *FH…/INX: Версия из нержавеющей стали (inox, SS) 
 
 |  
						|  |  |  
			
				|   | 
					
						| ... 
 
  
  
| ФИЛЬСАН | *O.E.M. | НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ | Тип вакуумного насоса | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 |    
| FY6108 | Бекер (Becker) | 76530205000 | VADS 1500 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71 | 93 | 95 |    
| FY6108 | Бекер (Becker) | 90970431200 | VADS  650 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 95 |    
| FY6104/Y | Бекер (Becker) | 76530105000 | U2.70 / U2.100 / U2.165 / U2.190 / U2.250 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71 | 76 | 80 |    
| FY6111/62 | BGS Бигиес (Bigiesse)  | 34204 | 170  CBO-M / 170 PBO-M / 171 PB0-M | M22X1.5 | 62 | 71,00 | 93 | 142 |    
| FY6111/62 | BGS Бигиес (Bigiesse)  | 34204 | 100 PB0-M | M22X1.5 | 62 | 71 | 93 | 142 |    
| FY6111/62 | BGS Бигиес (Bigiesse)  | 34204 | 220  PB0-M | M22X1.5 | 62 | 71,00 | 93 | 142 |    
| FY6111/62 | BGS Бигиес (Bigiesse)  | 34204 | 270 CBO-M / 270 PBO-M / 271 PBO-M | M22X1.5 | 62 | 71 | 93 | 142 |    
| FY6104/4 | Буш (Busch) | 531002 | R5/RA/RC  0100 / 0100C / 0100E | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 76 | 93 |    
| FY6123 | Буш (Busch) | 531005 | R5/RA/RC 0400 / 0630 / 01000B / 1600B | 1”-12 UNF | 62 | 71 | 93 | 210 |    
| FY6111 | Буш (Busch) | 531001 | EVA CB  0220 / 0250 C/D/BR5/RA/RC 0160 C/D/B
 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 142 |    
| FY6104/4 | ДВП (DVP) | 1809001 | LC 40 / 60 /100 / 105 / 150  | 3/4”-16 UNF | 62 | 71 | 76 | 93 |    
| FY6111 | ДВП (DVP) | 1809002 | LB  180 / 250 / 205 / 305 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 142 |    
| FY6104/Y | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71420980 | SV 65 B | 3/4”-16 UNF | 62 | 71 | 76 | 80 |    
| FY6121 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 20011424 | - | 1”-12 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 210 |    
| FY6111 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71018858 | SV 180 / 200 / 280 / 300 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71 | 93 | 142 |    
| FY6104/4 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 20009066 | - | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 76 | 93 |    
| FY6116/5 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 20009161 | - | 1”-12 UNF | 62 | 71 | 93 | 142 |    
| FY6118 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71405318 | SV  500 / 630 / 630 F / 750 | 1”-12 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 170 |    
| FY5140 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71018850 | - | 3/4 -16 UNF | 62 | 71 | 93 | 144 |    
| FY6110/11 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71213158 | SV  100 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 114 |    
| FY6108 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71212718 | SV 40 / 65 / 585 | 3/4”-16 UNF | 62 | 71 | 93 | 95 |    
| FY6151 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71213150 | SV  100 B | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 114 |    
| FY6118 | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71405310 | SV 630 B | 1”-12 UNF | 62 | 71 | 93 | 170 |    
| FY6104/Y | Лейболд Эрликон (Leybold Oerlikon) | 71420980 | SV 40  B / 45 B | 3/4”-16 UNF | 62 | 71,00 | 76 | 80 |    
| FY5140 | ПВР Ротант (PVR Rotant) | P0982203 | - | 3/4 -16 UNF | 62 | 71 | 93 | 144 |    
| FY6118 | Пфейфер (Pfeiffer) | P0995395 | - | 1”-12 UNF | 62 | 71,00 | 93 | 170 |  
 
 
 * O.E.M. (оригинальный производитель оборудования) 
 Указанные номера деталей только для справки. Для получения дополнительных ссылок, пожалуйста, проверьте ваши каталоги. 
 |  
						|  |  |  |